Kao što je i obećano, potrebe putnika kontinuirano su se pratile, a utvrđivat će se i nadalje. Prijevoz će se prilagođavati stvarnim potrebama korisnika City Busa, stoga su Grad Crikvenica i „Autotrans“ d.o.o. Rijeka sporazumno utvrdili vozni red pod nazivom „PILOT PROJEKT VOZNOG REDA“ u vremenskom razdoblju od 15. svibnja 2014. godine do 15. lipnja 2014. na relaciji autobusni kolodvor – Kačjak na slijedeći način:
- Na liniji Crikvenica – Dramalj – Jadranovo –Dramalj – Crikvenica uvodi se dodatni vozni red na slijedeći način:
| Smjer Kačjak- stajališta | 1. ( vrijeme polaska - dolaska ) | 2. ( vrijeme polaska ) | 3. ( vrijeme polaska ) |
| Autobusni kolodvor | 8:00 | 10:00 | 16:30 |
| Crni molo | 8:08 | 10:08 | 16:38 |
| Thalassotherapia (Gajevo š. ) | 8:10 | 10:10 | 16:40 |
| Lanterna, Dramalj | 8:15 | 10:15 | 16:45 |
| Kačjak Uvala | 8:20 | 10:20 | 16:50 |
| Kačjak kod k.br.46 | 8:24 | 10:24 | 16:54 |
| Market Dramalj | 8:29 | 10:29 | 16:59 |
| Thalassotherapia s gornje strane | 8:33 | 10:33 | 17:03 |
| Kralja Tomislava kod policije | 8:37 | 10:37 | 17:07 |
| Autobusni kolodvor | 8:40 | 10:40 | 17:10 |
2. Na liniji Crikvenica – Selce – Crikvenica uvodi se dodatna linija odnosno i novi vozni red od 16.05.2014. kada započinje i ljetni režim prijevoza na slijedeći način:
| Smjer Selce - stajališta | (vrijeme polaska ) |
| Autobusni kolodvor | 9:00 |
| Srednja škola | 9:01 |
| Bazeni | 9:04 |
| Selce, centar | 9:05 |
| Matkino | 9:07 |
| Srednja škola | 9:11 |
| Dom zdravlja | 9:14 |
| Autobusni kolodvor | 9:16 |
Ukoliko bude postojao veliki interes za Pilot projekt, Grad Crikvenica će nastojati produžiti započeti projekt i uvesti novu liniju od autobusnog kolodvora u Crikvenici do Kačjaka.