Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | BROD KONSTRUKTOR | 18 | 11 | 3 | 4 | 541:510 | 25 |
| 2. | SPAÈVA-VINKOVCI | 18 | 10 | 4 | 4 | 589:515 | 24 |
| 3. | SENJ-WALLENBORN | 18 | 11 | 2 | 5 | 540:498 | 24 |
| 4. | KAŠTELA ADRIACHEM | 18 | 11 | 1 | 6 | 540:469 | 23 |
| 5. | IVANÈICA IVANEC | 18 | 10 | 1 | 7 | 520:527 | 21 |
| 6. | OSIJEK PSC OPEL | 18 | 10 | 0 | 8 | 471:446 | 20 |
| 7. | ÐAKOVO | 18 | 10 | 0 | 8 | 560:559 | 20 |
| 8. | CRIKVENICA | 18 | 9 | 1 | 8 | 466:466 | 19 |
| 9. | ŽUPANJA | 18 | 9 | 1 | 8 | 465:473 | 19 |
| 10. | UMAG | 18 | 7 | 0 | 11 | 496:512 | 14 |
| 11. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 18 | 6 | 1 | 11 | 495:560 | 13 |
| 12. | ZADAR | 18 | 4 | 3 | 11 | 484:534 | 11 |
| 13. | MLADI RUDAR | 18 | 4 | 2 | 12 | 467:496 | 10 |
| 14. | PRELOG | 18 | 3 | 3 | 12 | 498:567 | 9 |

Grad prijatelj djece
Šetnja gradom
Karta za ljubljenje
Kiri
Advent
Valentinovo
Springest
Dan Grada
BeerFest
Šahovski festival