Poreč: ISTRA - POLET 6 : 2 (15 : 9 3353 : 3169)
Gospić: VISOČICA - RJEČINA 4 : 4 (12 : 12 3245 : 3248)
Karlovac: AMATER - MOSTANJE 1 : 7 (10 : 14 3316 : 3393)
Ravna Gora: GORANIN - ZLOBIN 7 : 1 (17,5 : 6,5 3411 : 3326)
Rijeka: CRIKVENICA - KARLOBAG 7 : 1 (16 : 8 3407 : 3244)
Karlovac: ŽELJEZNIČAR - KLEK 4 : 4 (12 : 12 3418 : 3382)
KLEK 9 8 1 0 56 : 16 17
MOSTANJE 9 8 0 1 58 : 14 16
ŽELJEZNIČAR 9 5 1 3 39 : 43 11
GORANIN 9 5 0 4 44,5 : 27,5 10
ZLOBIN 9 4 1 4 34 : 38 9
RJEČINA 9 3 2 4 34,5 : 37,5 8
AMATER (-2 boda) 9 4 0 5 31 : 41 8
ISTRA 9 3 0 6 31 : 41 6
CRIKVENICA 9 3 0 6 27 : 45 6
KARLOBAG 9 3 0 6 27 : 45 6
VISOČICA 9 2 1 6 26 : 46 5
POLET 9 2 0 7 24 : 48 4
Parovi 10.kola 15/16.01.2011. Rječina - Klek, Zlobin – Željezničar, Mostanje - Goranin, Karlobag - Amater, Polet - Crikvenica, Visočica - Istra.
NAJBOLJI POJEDINCI KOLA : Huljev (Mostanje) 582 4, Holjevac (Mostanje) 579 3, Nikola Došen (Visočica) 563 2, Bortot (Rječina) 561 3, Matošević (Istra) 593 2, Žužić (Istra) 565 1, Zrilić (Goranin) 584 2, Bernardis (Zlobin) 575 3, Ružić (Crikvenica) 594 2, Stipeč (Crikvenica) 581 1, Bratić (Željezničar) 589 2, Kovačić (Željezničar) 587 1 bod.

Grad prijatelj djece
Šetnja gradom
Karta za ljubljenje
Kiri
Advent
Valentinovo
Springest
Dan Grada
BeerFest
Šahovski festival