1. HRL muški
Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | SENJ-WALLENBORN | 13 | 9 | 2 | 2 | 406:359 | 20 |
| 2. | BROD KONSTRUKTOR | 13 | 9 | 2 | 2 | 397:362 | 20 |
| 3. | SPAČVA-VINKOVCI | 13 | 8 | 2 | 3 | 445:385 | 18 |
| 4. | IVANÈICA IVANEC | 13 | 8 | 1 | 4 | 391:385 | 17 |
| 5. | OSIJEK | 13 | 8 | 0 | 5 | 346:316 | 16 |
| 6. | KAŠTELA ADRIACHEM | 13 | 7 | 1 | 5 | 380:346 | 15 |
| 7. | CRIKVENICA | 13 | 7 | 1 | 5 | 338:334 | 15 |
| 8. | ÐAKOVO | 13 | 7 | 0 | 6 | 427:413 | 14 |
| 9. | ŽUPANJA | 13 | 6 | 1 | 6 | 339:350 | 13 |
| 10. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 13 | 4 | 1 | 8 | 366:418 | 9 |
| 11. | UMAG | 13 | 4 | 0 | 9 | 352:380 | 8 |
| 12. | MLADI RUDAR | 13 | 3 | 1 | 9 | 338:349 | 7 |
| 13. | ZADAR | 13 | 2 | 2 | 9 | 353:409 | 6 |
| 14. | PRELOG | 13 | 1 | 2 | 10 | 344:416 | 4 |

Grad prijatelj djece
Šetnja gradom
Karta za ljubljenje
Kiri
Advent
Valentinovo
Springest
Dan Grada
BeerFest
Šahovski festival