1. HRL muški
Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | SENJ-WALLENBORN | 12 | 8 | 2 | 2 | 379:333 | 18 |
| 2. | BROD KONSTRUKTOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 365:337 | 18 |
| 3. | SPAČVA-VINKOVCI | 12 | 7 | 2 | 3 | 405:347 | 16 |
| 4. | KAŠTELA ADRIACHEM | 12 | 7 | 1 | 4 | 356:316 | 15 |
| 5. | IVANČICA IVANEC | 12 | 7 | 1 | 4 | 361:361 | 15 |
| 6. | OSIJEK | 12 | 7 | 0 | 5 | 316:292 | 14 |
| 7. | ÐAKOVO | 12 | 7 | 0 | 5 | 389:373 | 14 |
| 8. | CRIKVENICA | 12 | 6 | 1 | 5 | 311:309 | 13 |
| 9. | ŽUPANJA | 12 | 5 | 1 | 6 | 309:321 | 11 |
| 10. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 12 | 4 | 1 | 7 | 341:391 | 9 |
| 11. | UMAG | 12 | 4 | 0 | 8 | 327:348 | 8 |
| 12. | MLADI RUDAR | 12 | 3 | 1 | 8 | 312:322 | 7 |
| 13. | ZADAR | 11 | 1 | 2 | 8 | 294:350 | 4 |
| 14. | PRELOG | 11 | 1 | 2 | 8 | 291:356 | 4 |

Grad prijatelj djece
Šetnja gradom
Karta za ljubljenje
Kiri
Advent
Valentinovo
Springest
Dan Grada
BeerFest
Šahovski festival