1. HRL muški
Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | SENJ-WALLENBORN | 10 | 8 | 1 | 1 | 316:267 | 17 |
| 2. | SPAÈVA-VINKOVCI | 10 | 6 | 2 | 2 | 345:294 | 14 |
| 3. | ÐAKOVO | 11 | 7 | 0 | 4 | 356:339 | 14 |
| 4. | KAŠTELA ADRIACHEM | 11 | 6 | 1 | 4 | 326:290 | 13 |
| 5. | BROD KONSTRUKTOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 276:252 | 13 |
| 6. | IVANÈICA IVANEC | 10 | 6 | 1 | 3 | 300:291 | 13 |
| 7. | OSIJEK | 10 | 6 | 0 | 4 | 259:245 | 12 |
| 8. | CRIKVENICA | 10 | 5 | 1 | 4 | 262:258 | 11 |
| 9. | ŽUPANJA | 10 | 4 | 1 | 5 | 264:270 | 9 |
| 10. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 9 | 3 | 1 | 5 | 258:293 | 7 |
| 11. | MLADI RUDAR | 10 | 2 | 1 | 7 | 256:280 | 5 |
| 12. | UMAG | 10 | 2 | 0 | 8 | 267:302 | 4 |
| 13. | PRELOG | 10 | 1 | 2 | 7 | 266:316 | 4 |
| 14. | ZADAR | 10 | 1 | 2 | 7 | 272:326 | 4 |

Grad prijatelj djece
Šetnja gradom
Karta za ljubljenje
Kiri
Advent
Valentinovo
Springest
Dan Grada
BeerFest
Šahovski festival