Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | SENJ-WALLENBORN | 9 | 7 | 1 | 1 | 280:242 | 15 |
| 2. | SPAÈVA-VINKOVCI | 9 | 6 | 2 | 1 | 319:266 | 14 |
| 3. | KAŠTELA ADRIACHEM | 10 | 6 | 1 | 3 | 305:268 | 13 |
| 4. | BROD KONSTRUKTOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 276:252 | 13 |
| 5. | IVANÈICA IVANEC | 9 | 6 | 1 | 2 | 272:261 | 13 |
| 6. | ÐAKOVO | 10 | 6 | 0 | 4 | 321:307 | 12 |
| 7. | OSIJEK | 9 | 5 | 0 | 4 | 230:217 | 10 |
| 8. | CRIKVENICA | 9 | 4 | 1 | 4 | 232:230 | 9 |
| 9. | ŽUPANJA | 9 | 3 | 1 | 5 | 242:249 | 7 |
| 10. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 9 | 3 | 1 | 5 | 258:293 | 7 |
| 11. | MLADI RUDAR | 9 | 2 | 1 | 6 | 224:245 | 5 |
| 12. | UMAG | 9 | 2 | 0 | 7 | 239:273 | 4 |
| 13. | ZADAR | 9 | 1 | 2 | 6 | 247:290 | 4 |
| 14. | PRELOG | 9 | 0 | 2 | 7 | 238:290 | 2 |

Grad prijatelj djece
Šetnja gradom
Karta za ljubljenje
Kiri
Advent
Valentinovo
Springest
Dan Grada
BeerFest
Šahovski festival